|
熔鹽加熱爐的燃燒系統(tǒng)的燃燒器:一般選配國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品,技術(shù)成熟,性能可靠。 電氣控制系統(tǒng)的電器控制柜是本機(jī)的核心控制部件,通過控制柜可以實(shí)現(xiàn)輸出溫度的人工設(shè)定和自動(dòng)調(diào)節(jié)。 |
|
燃油氣熔鹽爐型號(hào)規(guī)格參數(shù)表
型號(hào) 參數(shù) | RYY(Q)-350 (30) | RYY(Q)-600 (50) | RYY(Q)-850 (75) | RYY(Q)-1200 (100) | RYY(Q)-1400 (125) | RYY(Q)-2400 (200) | RYY(Q)-3500 (300) | RYY(Q)-4600 (400) | |
額定熱功率 kW | 350 | 600 | 850 | 1200 | 1400 | 2400 | 3500 | 4600 | |
熱效率 % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | |
設(shè)計(jì)壓力 MPa | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
高介質(zhì)溫度 ℃ | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
爐內(nèi)介質(zhì)容量 m3 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 0.95 | 1.7 | 3 | 4.9 | 5 | |
循環(huán)量 m3 /h | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
配管聯(lián)接口徑 DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 250 | 200 | |
系統(tǒng)裝機(jī)容量 kW | 30 | 30 | 30 | 50 | 55 | 60 | 130 | 130 | |
外 形 尺 寸 | 直徑 mm | Φ1710 | Φ1710 | Φ1910 | Φ2020 | Φ2400 | Φ2970 | Φ3250 | Φ3400 |
高 mm | 2600 | 3300 | 3600 | 4100 | 4000 | 6400 | 7000 | 8000 | |
設(shè)備總重量 kg | 3900 | 4350 | 5290 | 6360 | 8600 | 18410 | 25000 | 31000 |
型號(hào) 參數(shù) | RYY(Q)-7000 (600) | RYY(Q)-8170 (700) | RYY(Q)-10500 (900) | RYY(Q)-12000 (1000) | RYY(Q)-14000 (1200) | RYY(Q)-15122 (1300) | RYY(Q)-17445 (1500) | RYY(Q)-23260 (2000) | |
額定熱功率 kW | 7000 | 8170 | 10500 | 12000 | 14000 | 15122 | 17445 | 23260 | |
熱效率 % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
設(shè)計(jì)壓力 MPa | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | |
高介質(zhì)溫度 ℃ | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
爐內(nèi)介質(zhì)容量 m3 | 9.1 | 10.9 | 13 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | |
循環(huán)量 m3 /h | 230 | 250 | 360 | 400 | 440 | 300 | 500 | 900 | |
配管聯(lián)接口徑 DN | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 250 | 350 | 400 | |
系統(tǒng)裝機(jī)容量 kW | 160 | 240 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 700 | |
外 形 尺 寸 | 直徑 mm | Φ3650 | Φ3700 | Φ3950 | Φ4080 | Φ4080 | Φ4450 | Φ4520 | Φ4800 |
高 mm | 10340 | 11360 | 12050 | 11840 | 14500 | 14000 | 16000 | 16600 | |
設(shè)備總重量 kg | 47200 | 51800 | 65440 | 70000 | 91550 | 98320 | 108180 | 122080 |
注:熱效率指爐體熱效率,配置余熱回收裝置后,系統(tǒng)熱效率可達(dá)到90%
燃料低位發(fā)熱量按: 輕油—10000kcal/kg;重油—9700kcal/kg;
天然氣—8700kcal/Nm3; 液化石油氣—26500kcal/Nm3;煤氣—4200kcal/Nm3。
說明:1. 燃料耗量?jī)H按爐本體熱效率計(jì)算,未考慮煙氣余熱回收;若考慮煙氣余熱回收,燃料耗量將減少。
2.熱功率≥100×104kcl/h時(shí),可選用帶煙氣余熱回收裝置的燃燒器。
3.熱功率≥400×104kcl/h時(shí),爐型有底燃型和頂燃型兩種型式。
4.介質(zhì)循環(huán)量根據(jù)客戶工藝需求而定。 5. 可根據(jù)客戶需求特殊設(shè)計(jì)。
有需要請(qǐng)聯(lián)系常州市上能鍋爐有限公司 聯(lián)系人:芮先生 13815029577
電 話:0519-82052399 傳 真:0519-86891157 QQ:1772968516 郵箱czjnguolu@163.com